
Apple Music
Apple Music グローバル Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | What I Want | Morgan Wallen, Tate McRae | I’m The Problem |
2 | Just In Case | Morgan Wallen | I’m The Problem |
3 | Ordinary | Alex Warren | Ordinary – Single |
4 | I’m The Problem | Morgan Wallen | I’m The Problem |
5 | luther | Kendrick Lamar, SZA | GNX |
6 | NOKIA | Drake | $ome $exy $ongs 4 U |
7 | Superman | Morgan Wallen | I’m The Problem |
8 | 20 Cigarettes | Morgan Wallen | I’m The Problem |
9 | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile – Single |
10 | I Got Better | Morgan Wallen | I’m The Problem |
Apple Music 日本 Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック – Single |
2 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ – Single |
3 | SAD SONG | ちゃんみな | Never Grow Up |
4 | ROSE | HANA | ROSE – Single |
5 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン – EP |
6 | PUZZLE | 清水 翔太 | PUZZLE – Single |
7 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 天国 – Single |
8 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Soranji – Single |
9 | 怪獣の花唄 | Vaundy | strobo |
10 | 怪獣 | サカナクション | 怪獣 – Single |
Spotify
Spotify グローバル Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | Ordinary | Alex Warren | You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) |
2 | Don’t Say You Love Me | Jin | Echo |
3 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | MAYHEM |
4 | back to friends | sombr | back to friends |
5 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | HIT ME HARD AND SOFT |
6 | APT. | ROSÉ, ブルーノ・マーズ | rosie |
7 | undressed | sombr | undressed |
8 | Who | Jimin | MUSE |
9 | La Plena – W Sound 05 | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | La Plena (W Sound 05) |
10 | WILDFLOWER | ビリー・アイリッシュ | HIT ME HARD AND SOFT |
Spotify 日本 Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | Don’t Say You Love Me | Jin | Echo |
2 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック |
4 | ROSE | HANA | ROSE |
5 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 天国 |
6 | 怪獣 | サカナクション | 怪獣 |
7 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | Attitude |
8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ANTENNA |
9 | Who | Jimin | MUSE |
10 | 夢中 | BE:FIRST | 夢中 |
YouTube music
グローバル Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|---|
1 | Die With A Smile | Lady Gaga & ブルーノ・マーズ | 47,505,576 |
2 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 40,274,083 |
3 | PASSO BEM SOLTO (Slowed) | ATLXS | 35,455,385 |
4 | El Mayor de los Ranas | Víctor Valverde & Jr Torres | 30,856,285 |
5 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar & Sachin-Jigar | 29,522,617 |
6 | La Plena (W Sound 05) | W Sound, Beéle & Ovy On The Drums | 22,622,537 |
7 | Mangu (feat. Charita Utami) | Fourtwnty | 21,390,365 |
8 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 20,612,873 |
9 | Raanjhan | Parampara Thakur | 20,548,022 |
10 | Jhol | Maanu & Annural Khalid | 20,491,474 |
Japan Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 4,914,407 |
2 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 4,070,709 |
3 | SAD SONG (feat. No No Girls) | ちゃんみな | 3,725,866 |
4 | GRIT | BE:FIRST | 3,701,605 |
5 | 倍倍FIGHT!! | CANDY TUNE | 3,586,733 |
6 | ROSE | HANA | 3,441,463 |
7 | 怪獣 | サカナクション | 2,952,845 |
8 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 2,682,831 |
9 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 2,668,016 |
10 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 2,330,954 |
Amazon music
Japanese Songs Top10(2025/06/03)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE |
4 | ブルーアンバー | back number |
5 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
6 | 怪獣 | サカナクション |
7 | TWILIGHT!!! | King Gnu |
8 | ROSE | HANA |
9 | Plazma | 米津玄師 |
10 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
Billboard
Billboard US Hot 100 Top5(2025/05/14)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | Luther | Kendrick Lamar & SZA |
2 | Ordinary | Alex Warren |
3 | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars |
4 | Nokia | Drake |
5 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey |
Billboard Japanese Top10(2025/05/19~05/25)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | GOD_i | Number_i |
2 | Love yourself! | 日向坂46 |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
4 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
5 | アンドロイドは電気夢を見るか? | アシタカム |
6 | ROSE | HANA |
7 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE |
8 | MONTAGE | 中嶋ユキノ |
9 | SHINING | IS:SUE |
10 | 怪獣 | サカナクション |
Billboard Japanese Artists in the World Top10(2025/05/16~05/22)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | 真夜中のドア〜stay with me | 松原みき |
2 | オトノケ | Creepy Nuts |
3 | TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS) | TERIYAKI BOYZ |
4 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
5 | アイドル | YOASOBI |
6 | 愛(ハート)スクリーム! | AIsReam |
7 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
8 | 夜に駆ける | YOASOBI |
9 | RewakeR (feat. Felix Snow) | LiSA |
10 | IS THIS LOVE | XG |
Billboard Animation Top10(2025/05/19~05/25)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
2 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
3 | MONTAGE | 中嶋ユキノ |
4 | 怪獣 | サカナクション |
5 | TWILIGHT!!! | King Gnu |
6 | Watch me! | YOASOBI |
7 | Plazma | 米津玄師 |
8 | 火星人 | ヨルシカ |
9 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
10 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
VOCALOID 楽曲ランキング Top10(2025/05/28)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | モニタリング | DECO*27 |
2 | メズマライザー | ツユキ |
3 | ダイダイダイダイダイキライ | 雨屋 AmaiA |
4 | テレパシー | DECO*27 |
5 | ブレイク | Giga |
6 | クキモリアニメ(幻夢)ノンクレジットED(幻影) | 子キ |
7 | テトリス | 柊キライ |
8 | オーバーライド | 吉田夜世 |
9 | ラビットホール | DECO*27 |
10 | アンハッピー・マザーグース | wowaka |
オリコン
オリコン 週間合算シングルランキング Top10(2025/06/03付)
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | Love yourself! | 日向坂46 |
2 | MONTAGE | 中嶋ユキノ |
3 | アンドロイドは電気夢を見るか?/始のうた | アシタカム |
4 | EXTREME DIAMOND (SHINING) | IS:SUE |
5 | ROSE | HANA |
6 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
7 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
8 | SAD SONG | ちゃんみな |
9 | 片想夜(孤独の中 feat. 壱人前ボディ) | Mrs. GREEN APPLE |
10 | Dopamine / Melty Berry | D.O.L |