
- Apple Music Global トップ10(2025/9/8)
- Apple Music Japan トップ10(2025/9/8)
- Spotify Global トップ10(2025/9/8)
- Spotify Japan トップ10(2025/9/8)
- YouTube Music Global トップ10(2025/9/4週)
- YouTube Music Japan トップ10(2025/9/4週)
- Amazon Music Japan トップ10(2025/9/8)
- Billboard JAPAN Hot 100(2025/9/3公開)
- Billboard JAPAN Hot Animation(2025/9/3公開)
- Billboard JAPAN Chart Insight Global(2025/9/4公開)
- Billboard US Hot 100(2025/9/4公開)
- Billboard JAPAN ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025/9/3公開)
- オリコン合算シングルランキング TOP10(2025/9/8付)
- 🌐 総評:Global
- 🇯🇵 総評:Japan
Apple Music Global トップ10(2025/9/8)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | Golden | HUNTR/x, EJAE, オードリー・ヌナ, REI AMI | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
2 | Soda Pop | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
3 | Tears | サブリナ・カーペンター | Man’s Best Friend |
4 | Manchild | サブリナ・カーペンター | Manchild – Single |
5 | Your Idol | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
6 | How It’s Done | HUNTR/x, EJAE, オードリー・ヌナ, REI AMI | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
7 | Ordinary | Alex Warren | Ordinary – Single |
8 | wgft (feat. Burna Boy) | ガンナ | The Last Wun |
9 | What It Sounds Like | HUNTR/x, EJAE, オードリー・ヌナ, REI AMI | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
10 | Takedown | HUNTR/x, EJAE, オードリー・ヌナ, REI AMI | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
簡易コメント
- Netflix映画「KPop Demon Hunters」サントラが圧倒的に席巻(1,2,5,6,9,10位にランクイン)。
- サブリナ・カーペンターが新曲「Tears」「Manchild」で2曲同時TOP10入り。
- ガンナやAlex Warrenも健闘しており、グローバルポップとサントラ勢の二極構造が目立ちます。
Apple Music Japan トップ10(2025/9/8)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | Blue Jeans | HANA | Blue Jeans – Single |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック – Single |
3 | ROSE | HANA | ROSE – Single |
4 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE | 夏の影 – Single |
5 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way – Single |
6 | Burning Flower | HANA | Burning Flower – Single |
7 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Soranji – Single |
8 | Tiger | HANA | ROSE – Single |
9 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 – EP |
10 | クズシキ | Mrs. GREEN APPLE | クズシキ – Single |
簡易コメント
- HANA と Mrs. GREEN APPLE がランキングをほぼ独占(それぞれ4曲ずつランクイン)。
- HANAは「Blue Jeans」で首位獲得、「ROSE」「Burning Flower」「Tiger」と新曲群が好調。
- Mrs. GREEN APPLEは「ライラック」「夏の影」など、最新シングルと代表曲の両輪で強さを発揮。
- 5位にアイナ・ジ・エンドが食い込み、独自の存在感を放っています。
Spotify Global トップ10(2025/9/8)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム | 再生回数 |
---|---|---|---|---|
1 | Golden | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 7,826,654 |
2 | back to friends | sombr | I Barely Know Her | 5,855,193 |
3 | Tears | サブリナ・カーペンター | Man’s Best Friend | 5,492,161 |
4 | Ordinary | Alex Warren | You’ll Be Alright, Kid (Chapter1) | 4,874,778 |
5 | Manchild | サブリナ・カーペンター | Man’s Best Friend | 4,141,041 |
6 | Soda Pop | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, sam… | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 4,043,084 |
7 | Your Idol | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, sam… | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 3,938,025 |
8 | Don’t Say You Love Me | Jin | Echo | 3,911,604 |
9 | DAISIES | ジャスティン・ビーバー | SWAG | 3,470,721 |
10 | How It’s Done | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 3,425,446 |
簡易コメント
- Apple Music同様、「KPop Demon Hunters」サントラ勢がトップを多数占拠(1,6,7,10位)。
- サブリナ・カーペンターは「Tears」「Manchild」で強さを見せ、Spotifyでも存在感を発揮。
- sombr「back to friends」が2位に躍進、新鋭アーティストの台頭を感じさせる動き。
- ジャスティン・ビーバー「DAISIES」もTOP10に再浮上し、定番アーティストの粘りも目立つ。
Spotify Japan トップ10(2025/9/8)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム | 再生回数 |
---|---|---|---|---|
1 | Don’t Say You Love Me | Jin | Echo | 386,373 |
2 | Blue Jeans | HANA | Blue Jeans | 313,447 |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 10 | 246,202 |
4 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way | 223,247 |
5 | Who | Jimin | MUSE | 221,084 |
6 | ROSE | HANA | ROSE | 219,237 |
7 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | Attitude | 199,446 |
8 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE | 夏の影 | 188,647 |
9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ANTENNA | 177,869 |
10 | クズシキ | Mrs. GREEN APPLE | 10 | 173,882 |
簡易コメント
- Jin が「Don’t Say You Love Me」で日本Spotify首位を獲得。グローバルでも存在感を示しており、二面展開が注目。
- HANA は「Blue Jeans」「ROSE」が上位入りし、Apple Music同様に強力な存在感。
- Mrs. GREEN APPLE が4曲同時ランクイン(ライラック・青と夏・夏の影・ケセラセラ・クズシキ)と圧倒的な人気。
- アイナ・ジ・エンド「革命道中 – On The Way」も安定してTOP5入り、ソロ活動の勢いを感じます。
YouTube Music Global トップ10(2025/9/4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | 週間再生数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Golden | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 114,531,411 | 11週連続ランクイン |
2 | Soda Pop | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav 他 & KPop Demon Hunters Cast | 78,227,110 | 11週連続 |
3 | Saiyaara | Faheem Abdullah | 48,797,355 | 9週連続 |
4 | How It’s Done | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 36,088,934 | 前週5位→4位 |
5 | Tears | サブリナ・カーペンター | 34,235,968 | 新登場 |
6 | Your Idol | Saja Boys 他 & KPop Demon Hunters Cast | 33,703,565 | 前週4位→6位 |
7 | TABOLA BALE | SILET OPEN UP, Jacson Zeran 他 | 30,671,178 | インドネシア発 |
8 | Monica | アニールダ・ラヴィチャンダル 他 | 28,341,996 | インド映画楽曲 |
9 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 27,186,912 | 46週目のロングヒット |
10 | Die With A Smile | Lady Gaga & ブルーノ・マーズ | 27,086,272 | 55週目のロングヒット |
簡易コメント
- 「KPop Demon Hunters」サントラ勢がここでも首位独占(Golden / Soda Pop / How It’s Done / Your Idol)。
- サブリナ・カーペンター「Tears」 がYouTubeでも強力に新登場(5位)、映像での訴求力が大きい。
- インド発楽曲(Saiyaara, TABOLA BALE, Monica)が並んでランクインし、グローバル多極化の象徴に。
- ロゼ&ブルーノ・マーズ「APT.」 と Lady Gaga & ブルーノ「Die With A Smile」 が驚異のロングラン継続中。
YouTube Music Japan トップ10(2025/9/4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | 週間再生数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | カリスマックス | Snow Man | 7,296,769 | 2週目で連続1位 |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 3,923,843 | ロングヒット継続(73週目) |
3 | Secret Garden | BE:FIRST | 3,832,825 | 前週4位→3位 |
4 | Blue Jeans | HANA | 3,686,241 | 前週3位→4位 |
5 | トゥントゥントゥンサフールに恋している | ザビヤン | 2,881,254 | インドネシア発ヒット |
6 | プロポーズ | なとり | 2,523,706 | 前週9位→6位 |
7 | Tiger | HANA | 2,345,690 | 前週19位から急上昇 |
8 | ROSE | HANA | 2,331,862 | 23週目の定着曲 |
9 | Golden | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 2,192,669 | 前週10位→9位 |
10 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE | 1,916,017 | 前週7位→10位 |
簡易コメント
- Snow Man「カリスマックス」 が2週連続首位。YouTubeではジャニーズ系の強さが際立つ。
- HANA が「Blue Jeans」「Tiger」「ROSE」の3曲同時ランクイン。特に「Tiger」は急上昇。
- Mrs. GREEN APPLE も「ライラック」「夏の影」で健在、ロングヒットの粘りを見せる。
- 海外勢の存在感として、「Golden」が日本チャートでもTOP10内に残留しており、グローバル人気の波が国内にも届いている。
Amazon Music Japan トップ10(2025/9/8)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック |
2 | Blue Jeans | HANA | Blue Jeans |
3 | クズシキ | Mrs. GREEN APPLE | クズシキ |
4 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 |
5 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way |
6 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE | 夏の影 |
7 | らしさ | Official髭男dism | らしさ |
8 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 10 |
9 | ROSE | HANA | ROSE |
10 | 残酷な夜に輝け – Shine in the Cruel Night | LiSA | 残酷な夜に輝け – Shine in the Cruel Night |
簡易コメント
- Mrs. GREEN APPLE が首位「ライラック」を含め、TOP10に5曲ランクインという圧倒的強さ。
- HANA も「Blue Jeans」「ROSE」で上位安定。
- アイナ・ジ・エンドは「革命道中」で存在感を維持。
- LiSA が10位に入り、アニメ関連楽曲が根強い人気を見せています。
- Official髭男dism の「らしさ」もTOP10入りし、定番バンドとしての安定感を発揮。
Billboard JAPAN Hot 100(2025/9/3公開)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | カリスマックス | Snow Man |
2 | Secret Garden | BE:FIRST |
3 | Blue Jeans | HANA |
4 | 傷つくことが青春だ | STU48 |
5 | ハートな胸の内(ハート) | 超ときめき♡宣伝部 |
6 | 女の愛想は武器じゃない | OCHA NORMA |
7 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE |
8 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド |
9 | ROSE | HANA |
10 | クズシキ | Mrs. GREEN APPLE |
簡易コメント
- Snow Man「カリスマックス」 がBillboard JAPANでも首位、YouTubeに続き国内で圧倒的な強さを誇示。
- BE:FIRST「Secret Garden」 が2位に浮上、次世代ボーイズグループの勢いを象徴。
- HANA は「Blue Jeans」「ROSE」でTOP10に2曲ランクイン、安定した存在感。
- Mrs. GREEN APPLE も「夏の影」「クズシキ」で健闘。
- 女性アイドル勢(STU48、超とき宣、OCHA NORMA) も複数ランクインし、国内チャート特有の構図が際立ちます。
Billboard JAPAN Hot Animation(2025/9/3公開)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド |
2 | クズシキ | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 残酷な夜に輝け | LiSA |
4 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 怪獣 | サカナクション |
6 | Golden | HUNTR/x |
7 | らしさ | Official髭男dism |
8 | 太陽が昇らない世界 | Aimer |
9 | Sweet Gratitude | すとぷり |
10 | Plazma | 米津玄師 |
Billboard JAPAN Chart Insight Global(2025/9/4公開)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド |
2 | Hunting Soul | トシヲ(谷山紀章) |
3 | オトノケ | Creepy Nuts |
4 | TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS) | TERIYAKI BOYZ |
5 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
6 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
7 | 真夜中のドア〜stay with me | 松原みき |
8 | アイドル | YOASOBI |
9 | NIGHT DANCER | imase |
10 | 紅蓮華 | LiSA |
簡易コメント
- アイナ・ジ・エンド「革命道中」 がグローバルチャート1位に輝き、国内外で存在感を確立。
- Creepy Nuts が「オトノケ」「Bling-Bang-Bang-Born」で2曲TOP5入り、勢いを持続。
- TERIYAKI BOYZ「TOKYO DRIFT」 が4位に再浮上、映画と共に海外人気を継続。
- 往年の名曲(松原みき「真夜中のドア」、LiSA「紅蓮華」)が依然としてグローバルで支持される構図。
- YOASOBI「アイドル」、imase「NIGHT DANCER」 もロングヒットとして根強い。
Billboard US Hot 100(2025/9/4公開)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Ordinary | Alex Warren |
2 | Golden | HUNTR/x, EJAE, Audrey Nuna & REI AMI |
3 | What I Want | Morgan Wallen feat. Tate McRae |
4 | Your Idol | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo & samUIL Lee |
5 | Love Me Not | Ravyn Lenae |
簡易コメント
- Alex Warren「Ordinary」 がUS Hot 100首位。Spotifyでも上位に位置しており、グローバルヒットに発展。
- 「KPop Demon Hunters」サントラ勢(Golden / Your Idol)がUSでも2位・4位に入り、映画楽曲の浸透度が高い。
- Morgan Wallen(feat. Tate McRae)が3位に入り、カントリー×ポップのクロスオーバーが継続中。
- Ravyn Lenae「Love Me Not」 が5位に登場、新進アーティストの躍進が注目されます。
Billboard JAPAN ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025/9/3公開)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | 三不粘をエロい目で見るな | 山本 |
2 | 幕を下ろそう、パレードへ | 涼香 |
3 | ヒューマンビーイング | まらしぃ |
4 | マジック・メイド | MIMI |
5 | VOCAEND | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ |
6 | いますぐ輪廻 | なるきそ |
7 | Ribbon | sobio |
8 | ドゥーマー | 東京天中 |
9 | ネタが無いよ〜 | GYARI(ココアシガレットP) |
10 | 忘れものセンターにまたね! | いのうつつISA |
簡易コメント
- 山本「三不粘をエロい目で見るな」 が1位を獲得。タイトルのユニークさとネタ性で注目を集めている模様。
- 涼香「幕を下ろそう、パレードへ」、まらしぃ「ヒューマンビーイング」 など多彩な作家が上位入り。
- なるきそ「いますぐ輪廻」 は安定してTOP10圏内を維持、長期人気曲化の兆し。
- GYARI のコミカル楽曲や、いのうつつISA の叙情的作品など、ニコニコらしい幅広い色合いがチャートに現れています。
オリコン合算シングルランキング TOP10(2025/9/8付)
順位 | 曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 傷つくことが青春だ | STU48 | 126,578PT |
2 | ハートな胸の内 / 超最強 | 超ときめき♡宣伝部 | 89,777PT |
3 | 女の愛想は武器じゃない / 学校では教えてくれないこと | OCHA NORMA | 69,531PT |
4 | カリスマックス | Snow Man | 46,024PT |
5 | Blue Jeans | HANA | 42,125PT |
6 | Secret Garden | BE:FIRST | 41,324PT |
7 | ROSE (Drop) | HANA | 37,796PT |
8 | うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 1st Anniversary CD | うたプリ(複数キャスト) | 31,684PT |
9 | BOYLIFE (Count To Love) | BOYNEXTDOOR | 25,408PT |
10 | 青と夏 (点描の唄 feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 23,149PT |
簡易コメント
- STU48「傷つくことが青春だ」 が合算シングルで圧勝、アイドルCDの強さを見せる結果に。
- 超とき宣、OCHA NORMA が2位・3位に入り、女性アイドル勢がTOP3を独占。
- Snow Man「カリスマックス」 も4位で存在感をキープ。
- HANA は「Blue Jeans」「ROSE」がTOP10入り、配信人気とセールスを両立。
- BE:FIRST「Secret Garden」や うたプリCD など多様な作品が並び、フィジカル+配信のバランスが反映されたチャート。
🌐 総評:Global
- 「KPop Demon Hunters」サントラがApple、Spotify、YouTubeを中心に世界的支配力。
- サブリナ・カーペンターが「Tears」「Manchild」で複数チャート入り。
- Alex Warren「Ordinary」がUS首位、Spotifyでも存在感。
- グローバルでは韓国・欧米・インドなど多極化の傾向が鮮明。
✅ 総合評価:映像・配信連動型のサントラが世界を席巻する一方、既存の大物(Bieber、Bruno Mars)がロングヒットを維持。
🇯🇵 総評:Japan
- HANAとMrs. GREEN APPLE がApple/Spotify/Amazon/YouTubeを席巻、今週も双頭体制。
- Snow Man がYouTube & Billboard JAPAN Hot100で1位、アイドル層の強さ健在。
- STU48・超とき宣・OCHA NORMA などアイドル勢がオリコンで強力。
- アイナ・ジ・エンド「革命道中」 はBillboard Hot Animation/Globalでも1位を獲得し国内外で拡大。
✅ 総合評価:配信ではバンド・ソロ(HANA/Mrs. GREEN APPLE/アイナ)、フィジカルではアイドル勢が上位を独占。国内特有の二層構造がくっきり。