
🌍 Apple Music トップ100:グローバル(上位10曲)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム名 |
---|---|---|---|
1 | What I Want | Morgan Wallen, Tate McRae | I’m The Problem |
2 | Outside | Cardi B | Outside – Single |
3 | Ordinary | Alex Warren | Ordinary – Single |
4 | Just In Case | Morgan Wallen | I’m The Problem |
5 | Manchild | サブリナ・カーペンター | Manchild – Single |
6 | I’m The Problem | Morgan Wallen | I’m The Problem |
7 | luther | ケンドリック・ラマー, SZA | GNX |
8 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | Die With A Smile – Single |
9 | I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) | ポスト・マローン | I Had Some Help – Single |
10 | APT. | ROSÉ, ブルーノ・マーズ | APT. – Single |
🇯🇵 Apple Music トップ100:日本(上位10曲)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム名 |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック – Single |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | クスノキ – Single |
3 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | breakfast – Single |
4 | ROSE | HANA | ROSE – Single |
5 | Burning Flower | HANA | Burning Flower – Single |
6 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン – EP |
7 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 – EP |
8 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Soranji – Single |
9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ – Single |
10 | 怪獣の花唄 | Vaundy | strobo |
🎧 Spotify トップ50:グローバル(再生回数付きトップ10)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム名 |
---|---|---|---|---|
1 | Ordinary | Alex Warren | 5,121,564 | You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) |
2 | Manchild | サブリナ・カーペンター | 4,707,011 | Manchild |
3 | back to friends | sombr | 4,434,404 | back to friends |
4 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | 4,280,119 | MAYHEM |
5 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 4,142,337 | HIT ME HARD AND SOFT |
6 | La Plena – W Sound 05 | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | 3,802,912 | La Plena (W Sound 05) |
7 | Don’t Say You Love Me | Jin | 3,448,049 | Echo |
8 | APT. | ROSÉ, ブルーノ・マーズ | 3,446,638 | rosie |
9 | Love Me Not | Ravyn Lenae | 3,169,760 | Bird’s Eye |
10 | Espresso | サブリナ・カーペンター | 2,834,042 | Short n’ Sweet |
🇯🇵 Spotify トップ50:日本(再生回数付きトップ10)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム名 |
---|---|---|---|---|
1 | Don’t Say You Love Me | Jin | 336,058 | Echo |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 316,505 | ライラック |
3 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | 313,136 | クスシキ |
4 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 298,690 | breakfast |
5 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 257,006 | Attitude |
6 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 239,747 | ANTENNA |
7 | ROSE | HANA | 228,836 | ROSE |
8 | 怪獣 | サカナクション | 225,894 | 怪獣 |
9 | Burning Flower | HANA | 225,567 | Burning Flower |
10 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | 209,356 | ANTENNA |
▶️ YouTube Music トップソング:グローバル(再生回数付きトップ10)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|---|
1 | Die With A Smile | Lady Gaga & ブルーノ・マーズ | 43,721,284 |
2 | Shaky | Sanju Rathod & G-Spark | 39,318,351 |
3 | APT. | ROSÉ & ブルーノ・マーズ | 36,775,604 |
4 | Laal Pari | Yo Yo Honey Singh & Simar Kaur | 36,236,367 |
5 | PASSO BEM SOLTO (Slowed) | ATLXS | 34,710,331 |
6 | Sapphire | Ed Sheeran | 31,578,280 |
7 | El Mayor de los Ranas | Victor Valverde & Jr Torres | 28,127,754 |
8 | Shake It To The Max (FLY) (Remix) | Moly, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea | 26,057,923 |
9 | Triple Lavada (Remix) | Esau Ortiz, Luis R Conriquez, Óscar Maydon & Alemán | 25,177,017 |
10 | Killin’ It Girl (feat. GloRilla) | ihope | 24,860,046 |
🇯🇵 YouTube Music トップソング:日本(再生回数付きトップ10)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|---|
1 | Burning Flower | HANA | 5,389,025 |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 5,084,904 |
3 | SERIOUS | Snow Man | 4,163,361 |
4 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | 3,878,789 |
5 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 3,449,524 |
6 | Hachikō | 藤井風 | 3,082,278 |
7 | ROSE | HANA | 2,985,401 |
8 | 怪獣 | サカナクション | 2,723,583 |
9 | お返事まだカナ?おじさん構文!(feat. 雨衣) | 古本おじさん | 2,588,870 |
10 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 2,543,535 |
🛒 Amazon Music Japan トップソング(上位10曲)
順位(推定) | 曲名 | アーティスト | アルバム名 |
---|---|---|---|
1 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | breakfast |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック |
4 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン |
5 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 天国 |
6 | ブルーアンバー | back number | ブルーアンバー |
7 | 怪獣 | サカナクション | 怪獣 |
8 | ROSE | HANA | ROSE |
9 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 |
10 | Plazma | 米津玄師 | Plazma |
🎵 Billboard JAPAN Hot 100(2025年6月9日〜15日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Plazma | 米津玄師 |
2 | Burning Flower | HANA |
3 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE |
4 | ブルーハワイレモン | Aimer |
5 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE |
6 | 青い大陸 (The Blue Sea) | Jin |
7 | ROSE | HANA |
8 | 怪獣 | サカナクション |
9 | ブルーアンバー | back number |
10 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
🔊 Billboard JAPAN Streaming Songs(2025年6月9日〜15日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Plazma | 米津玄師 |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 怪獣 | サカナクション |
4 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
5 | BOYZ | BE:FIRST |
6 | TWILIGHT!!! | すとぷり |
7 | BOW AND ARROW | 米津玄師 |
8 | Watch me! | YOASOBI |
9 | UNDEAD | YOASOBI |
10 | ストノノ | Creepy Nuts |
🎬 Billboard JAPAN Hot Animation(2025年6月9日〜15日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Plazma | 米津玄師 |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 怪獣 | サカナクション |
4 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
5 | BOYZ | BE:FIRST |
6 | TWILIGHT!!! | すとぷり |
7 | BOW AND ARROW | 米津玄師 |
8 | Watch me! | YOASOBI |
9 | UNDEAD | YOASOBI |
10 | ストノノ | Creepy Nuts |
🌏 Billboard JAPAN Global Japan Songs
2025年6月6日〜12日(集計週)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | オトノナ | Creepy Nuts |
2 | TOKYO DRIFT (FAST & GLORIOUS) | BE:FIRST |
3 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
4 | 言葉にできない – stay with me | Aimer |
5 | アイドル | YOASOBI |
6 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
7 | Lemon | 米津玄師 |
8 | 夜に駆ける | YOASOBI |
9 | NIGHT DANCER | imase |
10 | 踊り子 | Vaundy |
🇺🇸 Billboard Hot 100(USチャート)
2025年6月17日付 トップ5
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Ordinary | Alex Warren |
2 | What I Want | Morgan Wallen feat. Tate McRae |
3 | Just In Case | Morgan Wallen |
4 | I’m The Problem | Morgan Wallen |
5 | Luther | Kendrick Lamar & SZA |
🎤 ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10
2025年6月18日公開
順位 | 曲名 | アーティスト | チャートイン数 |
---|---|---|---|
1 | お返事まだカナ?おじさん構文! | 古本おじさん | 3回 |
2 | ダズマライザー | ツナ | 46回 |
3 | フォニイ | ツミキ | 107回 |
4 | テトリス | 柊マグネタイト | 32回 |
5 | 光想歌 | Guiano | 1回(初登場) |
6 | テレパシ | DECO*27 | 17回 |
7 | モニタリング | DECO*27 | 30回 |
8 | ダイダイダイダイダイキライ | 針原アマタ | 13回 |
9 | オーバーライド | 煮ル果実 | 62回 |
10 | ぎゅっくらりん | いよわ | 106回 |
🏆 オリコン 週間合算シングルランキング
2025年6月23日付(6月9日〜6月15日 集計)
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 週間ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | Plazma / BOW AND ARROW | 米津玄師 | 2025/06/11 | 306,040PT |
2 | ブルーハワイレモン | いJOY | 2025/06/11 | 164,849PT |
3 | 青い太陽 (The Blue Sun) | aeon | 2025/06/11 | 77,280PT |
4 | ROSE | HANA | 2025/04/23 | 52,752PT |
5 | Burning Flower | HANA | 2025/06/09 | 37,655PT |
6 | GRIT | BE:FIRST | 2025/05/28 | 37,502PT |
7 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 2025/06/05 | 30,630PT |
8 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | 2025/04/05 | 30,630PT |
9 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 2024/04/10 | 30,058PT |
10 | 青と夏(点描の唄 feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 27,817PT |