
- 🌐 Apple Music Global Top 10(2026/2/3)
- 🇯🇵 Apple Music Japan Top 10(2026/2/3)
- 🌐 Spotify Global Top 10(2026/2/2)
- 🇯🇵 Spotify Japan Top 10(2026/2/2)
- 🌐 YouTube Global Top 10(Weekly Songs)
- 🇯🇵 YouTube Japan Top 10(Weekly Songs)
- 🇯🇵 Amazon Music Japan Top 10(2026年2月上旬)
- 🇯🇵 Billboard JAPAN Hot 100|Top 10
- 🇯🇵 Billboard JAPAN Hot Animation|Top 10
- 🌐 Billboard JAPAN|Chart Insight Global Top 10
- 🇺🇸 Billboard US Hot 100|Top 5(2026/1/26 付)
- 🎤 ニコニコ VOCALOID SONGS|Top 10
- 🇯🇵 オリコン 週間・合算シングルランキング|Top 10
- 🌐 総評:Global(2026年2月第1週)
- 🇯🇵 総評:Japan(2026年2月第1週)
🌐 Apple Music Global Top 10(2026/2/3)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
|---|---|---|---|
| 1 | Man I Need | Olivia Dean | The Art of Loving |
| 2 | DtMF | Bad Bunny | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
| 3 | Golden | HUNTR/X / EJAE / Audrey Nuna / REI AMI | KPop Demon Hunters (OST) |
| 4 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | The Life of a Showgirl |
| 5 | Choosin’ Texas | Ella Langley | Choosin’ Texas – Single |
| 6 | BAILE INOLVIDABLE | Bad Bunny | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
| 7 | Body | Don Toliver | OCTANE |
| 8 | E85 | Don Toliver | OCTANE |
| 9 | The Great Divide | Noah Kahan | The Great Divide |
| 10 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | The Art of Loving |
メモ(事実整理)
- 同一アルバム/同一アーティストの複数ランクインが顕著
- ラテン/USヒップホップ/女性SSWが明確な主軸
- サントラ(Netflix系IP)が上位に自然混入
🇯🇵 Apple Music Japan Top 10(2026/2/3)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | リリース形態 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT | 米津玄師 | Single |
| 2 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE | Single |
| 3 | Blue Jeans | HANA | Single |
| 4 | AIZO | King Gnu | Single |
| 5 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | Single |
| 6 | Cold Night | HANA | Single |
| 7 | ROSE | HANA | Single |
| 8 | 好きすぎて溺れ | M!LK | Single |
| 9 | NON STOP | HANA | Single |
| 10 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | EP |
メモ(事実整理)
- HANA:4曲ランクイン(3・6・7・9位)
- Mrs. GREEN APPLE も複数曲安定
- 「国内アーティストのみ」でトップ10が完全構成
🌐 Spotify Global Top 10(2026/2/2)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | End of Beginning | Djo | 5,716,525 | DECIDE |
| 2 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 4,700,303 | The Life of a Showgirl |
| 3 | back to friends | sombr | 4,071,804 | I Barely Know Her |
| 4 | Lush Life | Zara Larsson | 3,941,623 | So Good |
| 5 | Man I Need | Olivia Dean | 3,930,355 | Man I Need |
| 6 | Golden | HUNTR/X | 3,871,755 | KPop Demon Hunters (OST) |
| 7 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | 3,676,346 | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 8 | Die On This Hill | Sienna Spiro | 3,325,898 | Die On This Hill |
| 9 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | 3,300,510 | The Art of Loving |
| 10 | I Just Might | Bruno Mars | 3,162,691 | I Just Might |
事実メモ(Global)
- Apple Music と 上位楽曲が強く重複(Ophelia/Man I Need/Golden)
- 女性SSW・UK/USポップが主軸
- 再生回数ベースでは 新旧混在(Lush Life など) がSpotifyらしい
🇯🇵 Spotify Japan Top 10(2026/2/2)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT | 米津玄師 | 462,840 | IRIS OUT |
| 2 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE | 457,602 | lulu. |
| 3 | Don’t Say You Love Me | Jin | 379,276 | Echo |
| 4 | AIZO | King Gnu | 357,249 | AIZO |
| 5 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 321,173 | 10 |
| 6 | Blue Jeans | HANA | 320,800 | Blue Jeans |
| 7 | ROSE | HANA | 312,379 | ROSE |
| 8 | 好きすぎて溺れ! | M!LK | 298,468 | 好きすぎて溺れ! |
| 9 | Cold Night | HANA | 287,506 | Cold Night |
| 10 | 3XL | Number_i | 279,411 | 3XL |
事実メモ(Japan)
- Apple Music と 1位・上位構成がほぼ一致
- HANA:3曲ランクイン(6・7・9位)
- Spotifyでは K-POPソロ(Jin)が可視化 されやすい
🌐 YouTube Global Top 10(Weekly Songs)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 週間視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden | HUNTR/X / EJAE / Audrey Nuna / REI AMI | 57,046,376 |
| 2 | Zoo | Shakira | 33,072,035 |
| 3 | Shararar | Shashwat Sachdev ほか | 32,271,534 |
| 4 | NO BATIDÃO | ZXKA & Slaughter | 30,928,663 |
| 5 | Pal Pal | Afusic & AliSoomroMusic | 27,554,912 |
| 6 | Cuando No Era Cantante | El Bogueto & Yng Lvcas | 25,630,483 |
| 7 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 23,561,913 |
| 8 | Big Guy | Ice Spice | 20,863,670 |
| 9 | Soda Pop | SAY MY NAME ほか | 19,792,430 |
| 10 | Ghar Ka Aagye | Arijit Singh ほか | 19,569,168 |
事実整理(Global / YouTube)
- Golden が週5,700万超で圧倒(音源+映像文脈の強さ)
- ラテン/インド圏が Spotify以上に強く可視化
- Apple / Spotify 上位の Ophelia はYouTubeでは中位
🇯🇵 YouTube Japan Top 10(Weekly Songs)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 週間視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT | 米津玄師 | 8,811,893 |
| 2 | 好きすぎて溺れ! | M!LK | 6,059,509 |
| 3 | AIZO | King Gnu | 5,080,560 |
| 4 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE | 4,872,297 |
| 5 | カリスマックス | Snow Man | 3,733,753 |
| 6 | ROSE | HANA | 3,542,921 |
| 7 | NON STOP | HANA | 3,375,207 |
| 8 | Blue Jeans | HANA | 2,920,273 |
| 9 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 2,714,399 |
| 10 | 怪獣 | サカナクション | 2,534,112 |
事実整理(Japan / YouTube)
- IRIS OUT が8.8Mで首位固定(全サービス共通)
- HANA:3曲同時ランクイン(映像消費との相性)
- Snow Man/M!LK など MV主導型が強いのがYouTube特性
🇯🇵 Amazon Music Japan Top 10(2026年2月上旬)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム/リリース |
|---|---|---|---|
| 1 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE | lulu. |
| 2 | IRIS OUT | 米津玄師 | IRIS OUT |
| 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック |
| 4 | AIZO | King Gnu | AIZO |
| 5 | 好きすぎて溺れ! | M!LK | 好きすぎて溺れ! |
| 6 | ROSE | HANA | ROSE |
| 7 | Blue Jeans | HANA | Blue Jeans |
| 8 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way |
| 9 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン |
| 10 | 怪獣 | サカナクション | 怪獣 |
事実整理(Amazon Music / Japan)
- 上位構成は Apple Music / Spotify / YouTube とほぼ同型
- Mrs. GREEN APPLE:3曲ランクイン(lulu. / ライラック / ダーリン)
- HANA:2曲安定(ROSE / Blue Jeans)
- Amazonでは 配信単曲+定着曲の混在が強く、急上昇色はやや薄い
🇯🇵 Billboard JAPAN Hot 100|Top 10
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| 2 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 3 | Star Wish | STARGLOW |
| 4 | AIZO | King Gnu |
| 5 | 愛愛 | WEST. |
| 6 | 好きすぎて溺れ! | M!LK |
| 7 | Blue Jeans | HANA |
| 8 | ROSE | HANA |
| 9 | Again | Mr.Children |
| 10 | NON STOP | HANA |
事実整理(Billboard JAPAN)
- 1位:lulu.(Mrs. GREEN APPLE)
→ ストリーミング/ダウンロード/ラジオを含む 総合力で首位 - HANA:3曲ランクイン(7・8・10位)
→ ストリーミング寄りだが、Billboardでも十分に可視化 - 旧曲枠:Mr.Children「Again」
→ 他サービスでは弱いが、Billboardでは再浮上が反映されやすい - Apple / Spotify / YouTube / Amazon と比べ、
「国内ファン層の厚み」が最も反映される順位構成
🇯🇵 Billboard JAPAN Hot Animation|Top 10
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| 2 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 3 | AIZO | King Gnu |
| 4 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド |
| 5 | 怪獣 | サカナクション |
| 6 | JANE DOE | 米津玄師 |
| 7 | Golden | HUNTR/X |
| 8 | ズニ | シャキーラ |
| 9 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
| 10 | シルエット | KANA-BOON |
事実整理(Hot Animation)
- 上位2曲(lulu. / IRIS OUT)は総合Hot100と完全一致
- 米津玄師:2曲同時ランクイン(主題歌支配力が明確)
- 旧曲(シルエット/怪獣)が安定残留
→ アニメ文脈ではロングテールが強い - Golden がここでも上位
→ 海外IP×アニメ的世界観が国内でも浸透
🌐 Billboard JAPAN|Chart Insight Global Top 10
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 2 | AIZO | King Gnu |
| 3 | Outlaws Get No Entry | 岩崎琢 |
| 4 | TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS) | TERIYAKI BOYZ |
| 5 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 6 | JANE DOE | 米津玄師 |
| 7 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド |
| 8 | SPECIALZ | King Gnu |
| 9 | オトノケ | Creepy Nuts |
| 10 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
事実整理(Chart Insight Global)
- 日本楽曲がGlobalをほぼ独占
→ アニメ/映像IP経由での海外消費が明確 - 米津玄師:3曲同時ランクイン
→ グローバル指標でも“個人IP”として成立 - King Gnu:2曲(AIZO / SPECIALZ)
- TERIYAKI BOYZ、Creepy Nuts、藤井風など
→ 旧曲・定番曲が海外で再評価される構図
🇺🇸 Billboard US Hot 100|Top 5(2026/1/26 付)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift |
| 2 | Golden | HUNTR/X / EJAE / Audrey Nuna / REI AMI |
| 3 | Ordinary | Alex Warren |
| 4 | Man I Need | Olivia Dean |
| 5 | Choosin’ Texas | Ella Langley |
事実整理(US Hot 100)
- 1位:The Fate of Ophelia(Taylor Swift)
→ Apple / Spotify / YouTube すべてで上位に現れる、今週の絶対軸 - Golden が USでも2位
→ K-POP×アニメ的IPが米国メインストリームに完全侵入 - Olivia Dean / Ella Langley
→ USチャートでは SSW+カントリー の比重が明確 - 日本発アーティストは 直接ランクインなし
→ ただし Golden 経由での「間接的可視化」は成立
🎤 ニコニコ VOCALOID SONGS|Top 10
| 順位 | 曲名 | クリエイター |
|---|---|---|
| 1 | メルト CPK! Remix | ryo (supercell) |
| 2 | どこにもいかない | マサラダ |
| 3 | 不死身ごっこ | ピノキオピー |
| 4 | バウムクーヘン・エンドロウル | 雨良 Amala |
| 5 | クリーチャー | サツキ |
| 6 | メズマライザー | サツキ |
| 7 | にゅー!支配者のキャロル | 原口沙輔 |
| 8 | ドゥルゲンガー | はるまきごはん |
| 9 | ファシネイター | MARETU |
| 10 | ループザルーム | レンジ |
事実整理(ニコニコ VOCALOID)
- ryo(supercell)Remix が首位
→ 懐古×再構築がニコニコ文脈で強く作用 - サツキ:2曲ランクイン(5・6位)
- ピノキオピー/MARETU/はるまきごはんなど
→ “ニコ動原点〜現役”の連続性が明確 - 他サービス(Apple / Spotify / YouTube)とは
評価軸・回転速度が完全に別世界
🇯🇵 オリコン 週間・合算シングルランキング|Top 10
| 順位 | 作品名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT / JANE DOE | 米津玄師 |
| 2 | Star Wish | STARGLOW |
| 3 | ROSE (Drop / Tiger) | HANA |
| 4 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| 5 | AIZO | King Gnu |
| 6 | Blue Jeans (Burning Flower) | HANA |
| 7 | 愛熱 | WEST. |
| 8 | 好きすぎて溺れ! | M!LK |
| 9 | BREAK IT DOWN | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
| 10 | 青と夏(点描の唄 feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
事実整理(オリコン合算)
- 1位:IRIS OUT / JANE DOE(米津玄師)
→ CD・DL・ストリーミングを跨いだ 完全制圧 - HANA:2作同時トップ6入り
→ フィジカルと配信の両輪が機能 - STARGLOW/WEST./THE RAMPAGE
→ CD比重の高い層 が合算で明確に可視化 - ストリーミング主導曲(Apple / Spotify 上位)と
オリコン合算の順位差が、国内市場構造をはっきり反映
🌐 総評:Global(2026年2月第1週)
主なトピック(4点)
- 「The Fate of Ophelia」が事実上の世界軸
- Taylor Swift は
Apple / Spotify / YouTube / Billboard US すべてで上位に出現。 - 音源・映像・話題性が同時に回る、今週の絶対基準点。
- Taylor Swift は
- 「Golden」現象=アニメ文脈の完全グローバル化
- HUNTR/X は
Spotify・Appleで上位、YouTubeでは週5,700万再生超。 - K-POP × アニメIP × グローバル配信 が完全に噛み合った象徴例。
- HUNTR/X は
- 女性SSWの層の厚さが可視化
- Olivia Dean
Ella Langley
Alex Warren - 国・ジャンルを跨いで「歌そのものが主役」の曲が安定。
- Olivia Dean
- YouTubeだけ“地域差”が最も強く出る
- ラテン/インド圏楽曲が上位を占拠。
- ストリーミング系(Apple / Spotify)とは
文化圏の違いが最も露骨に出る媒体。
✅ Global総合評価
「Ophelia」を中心に、
〈女性SSW〉と〈アニメIP〉が二大潮流として世界を支配。
YouTubeは地域性、Spotifyは再生持続性、Appleは話題性が色濃く、
媒体ごとの役割分担がはっきりした週。
🇯🇵 総評:Japan(2026年2月第1週)
主なトピック(4点)
- 米津玄師の“全方位制圧”
- 米津玄師
Apple / Spotify / YouTube / Billboard / オリコンすべてで最上位。 - 単曲ヒットではなく、IPとしての完成度が際立つ。
- 米津玄師
- HANAの“複数曲同時常駐”
- Apple / Spotify / YouTube / Billboard / オリコンすべてで複数曲。
- HANA は
ストリーミング時代の「層で聴かれる」女性グループ像を体現。
- Mrs. GREEN APPLEの長期支配
- Mrs. GREEN APPLE
新曲・旧曲・コラボが全媒体に分散。 - 「瞬間最大風速」ではなく生活BGMとしての強さ。
- Mrs. GREEN APPLE
- オリコン合算が示す“国内市場の現実”
- CD比重の高い WEST. / THE RAMPAGE / M!LK が合算で浮上。
- ストリーミング順位との差が、
日本市場の二層構造を明確に示す。
✅ Japan総合評価
米津玄師を頂点に、
HANA(新世代ストリーミング)と
Mrs. GREEN APPLE(長期定着型)が両輪。
Billboardとオリコンの差分が、
日本特有の“ストリーミング×フィジカル併存市場”を如実に映した週。

