
- 🌍 Apple Music Global トップ10(2025年7月第4週)
- 🇯🇵 Apple Music Japan トップ10(2025年7月第4週)
- 🌍 Spotify Global トップ10(2025年7月第4週)
- 🇯🇵 Spotify Japan トップ10(2025年7月第4週)
- 🛒 Youtube Music Global トップ10(2025年7月第4週)
- 🛒 Youtube Music Japan トップ10(2025年7月第4週)
- 🛒 Amazon Music Japan トップ10(確定版)
- 🇯🇵 Billboard JAPAN Hot 100(2025年7月第4週)
- 🇯🇵 Billboard JAPAN Hot Animation(2025年7月第4週)
- 🌐 Billboard Global Japan発アーティスト(2025年7月第3週)
- 🇺🇸 Billboard US Hot 100(2025年7月第4週)
- 🎤 ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025年7月第4週)
- 🌐 総評:Global
- 🇯🇵 総評:Japan
🌍 Apple Music Global トップ10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | Golden | HUNTR/x、EJAE、オードリー・ヌナ、REI AMI 他 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
2 | DAISIES | ジャスティン・ビーバー | SWAG |
3 | Ordinary | Alex Warren | Ordinary – Single |
4 | What I Want | Morgan Wallen、Tate McRae | I’m The Problem |
5 | Soda Pop | Saja Boys、Andrew Choi、Neckwav、Danny Chung 他 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
6 | The Subway | チャペル・ローン | The Subway – Single |
7 | Your Idol | Saja Boys、Andrew Choi、Neckwav、Danny Chung 他 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) |
8 | It Depends (feat. Bryson Tiller) | クリス・ブラウン | It Depends – Single |
9 | Which One | ドレイク、Central Cee | Which One – Single |
10 | JUMP | BLACKPINK | JUMP – Single |
一言コメント:
Netflixアニメ『KPop Demon Hunters』のサウンドトラックが圧巻の存在感を放ち、TOP10中3曲を独占。K-POP × 映像作品の連動戦略がグローバル市場を席巻しています。
🇯🇵 Apple Music Japan トップ10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | Blue Jeans | HANA | Blue Jeans – Single |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック – Single |
3 | ROSE | HANA | ROSE – Single |
4 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ – Single |
5 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 – EP |
6 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | breakfast – Single |
7 | Burning Flower | HANA | Burning Flower – Single |
8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ – Single |
9 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Soranji – Single |
10 | Carrying Happiness | Mrs. GREEN APPLE | Carrying Happiness – Single |
一言コメント:
Mrs. GREEN APPLEとHANAの二大勢力がTOP10を独占。夏のエモーショナル・ポップ旋風が、日本のリスナーを強く惹きつけています。
🌍 Spotify Global トップ10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム |
---|---|---|---|---|
1 | Golden | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 7,473,935 | KPop Demon Hunters (Soundtrack) |
2 | back to friends | sombr | 5,166,222 | back to friends |
3 | The Subway | Chappell Roan | 5,065,620 | The Subway |
4 | Ordinary | Alex Warren | 4,848,526 | You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) |
5 | DAISIES | ジャスティン・ビーバー | 4,519,788 | SWAG |
6 | Your Idol | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO 他 | 4,471,573 | KPop Demon Hunters (Soundtrack) |
7 | Soda Pop | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO 他 | 4,242,742 | KPop Demon Hunters (Soundtrack) |
8 | Die With A Smile | レディー・ガガ、ブルーノ・マーズ | 3,878,319 | MAYHEM |
9 | Saiyaara (From “Saiyaara”) | Tanishk Bagchi 他 | 3,859,951 | Saiyaara |
10 | How It’s Done | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI 他 | 3,742,938 | KPop Demon Hunters (Soundtrack) |
一言コメント:
『KPop Demon Hunters』旋風がSpotifyでも継続中。TOP10中4曲がサントラ収録曲となり、グローバルストリーミングの主役に君臨しています。
🇯🇵 Spotify Japan トップ10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Jeans | HANA | 371,448 | Blue Jeans |
2 | Don’t Say You Love Me | Jin | 311,741 | Echo |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 292,357 | 10 |
4 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 277,760 | Attitude |
5 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 244,813 | 10 |
6 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 237,957 | 10 |
7 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 231,518 | ANTENNA |
8 | ROSE | HANA | 228,112 | ROSE |
9 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | 201,390 | ANTENNA |
10 | Who | Jimin | 200,596 | MUSE |
一言コメント:
HANAとMrs. GREEN APPLEが再び上位を独占。BTS勢も健在で、JinとJiminがしっかり存在感を放っています。
🛒 Youtube Music Global トップ10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|---|
1 | Saiyaara | Faheem Abdullah | 132,735,113 |
2 | Golden | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI 他 | 96,465,796 |
3 | Soda Pop | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav 他 | 64,547,041 |
4 | Your Idol | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav 他 | 38,126,092 |
5 | Dhun | Arijit Singh & ミトゥーン | 36,981,112 |
6 | TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG) | TWICE | 35,908,418 |
7 | APT. | レディー・ガガ & ブルーノ・マーズ | 35,558,661 |
8 | 뛰어 (RUN) | BLACKPINK | 35,262,699 |
9 | Die With A Smile | Lady Gaga & ブルーノ・マーズ | 32,922,657 |
10 | Shaky | Sanju Rathod & G-Spark | 32,044,070 |
一言コメント:
インド発のバラード「Saiyaara」がAmazonで異例の1億再生超え。アジア勢の台頭と、映像系楽曲(KPop Demon Hunters勢)の強さが際立つ週となりました。
🛒 Youtube Music Japan トップ10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 6,119,557 |
2 | Blue Jeans | HANA | 5,025,008 |
3 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | 3,943,694 |
4 | ROSE | HANA | 2,925,760 |
5 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 2,771,332 |
6 | 青と夏 (Live) | Mrs. GREEN APPLE | 2,587,905 |
7 | 残酷な夜に捧げ | LiSA | 2,462,874 |
8 | 太陽が昇らない世界 | Aimer | 2,398,063 |
9 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 2,377,352 |
10 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 2,082,383 |
一言コメント:
Mrs. GREEN APPLEとHANAの2強が変わらず上位をキープするなか、ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」が懐かしの大健闘。アニソン勢のLiSA・AimerもTOP10入りで存在感を放っています。
🛒 Amazon Music Japan トップ10(確定版)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック |
2 | Blue Jeans | HANA | Blue Jeans |
3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ |
4 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 10 |
5 | 青と夏 (Live) | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 |
6 | 喜びの種 | Mrs. GREEN APPLE | 10 |
7 | ROSE | HANA | ROSE |
8 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン |
9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ANTENNA |
10 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | ANTENNA |
一言コメント:
Mrs. GREEN APPLEが10曲中8曲を独占する圧巻の週。対抗するHANAも粘りを見せ、静かに火花を散らす二強構図が続いています。
🇯🇵 Billboard JAPAN Hot 100(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | SERIOUS | Snow Man |
2 | Blue Jeans | HANA |
3 | キュートにストップできませ~ん! | CUTIE STREET(早川陽華/早田川瑠) |
4 | Carrying Happiness | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 残酷な夜に捧げ | LiSA |
6 | 半袖天使 | HKT48 |
7 | Go in Blind(月狼) | ATEAM |
8 | 太陽が昇らない世界 | Aimer |
9 | ROSE | HANA |
10 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
一言コメント:
Snow Manが総合首位を奪還。HANAやMrs. GREEN APPLEが複数ランクインするなか、アニメ・アイドル・VTuber楽曲の混戦が独自色を際立たせています。
🇯🇵 Billboard JAPAN Hot Animation(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | 残酷な夜に捧げ | LiSA |
2 | 太陽が昇らない世界 | Aimer |
3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
4 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 怪獣 | サカナクション |
6 | 再会 | Vaundy |
7 | Plazma | 米津玄師 |
8 | 革命進⾏中 | アイナ・ジ・エンド |
9 | TWILIGHT!!! | King Gnu |
10 | オトノクモ | Creepy Nuts |
一言コメント:
LiSAの新曲がアニメチャート首位を奪取し、Aimer・Mrs. GREEN APPLEとの激しい三つ巴に。Vaundyや米津玄師といった常連組も健在で、夏アニメ主題歌の勢力が本格化しています。
🌐 Billboard Global Japan発アーティスト(2025年7月第3週)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
2 | オトノケ | Creepy Nuts |
3 | TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS) | TERIYAKI BOYZ |
4 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
5 | 真夜中のドア〜stay with me | 松原みき |
6 | Mirage | Creepy Nuts |
7 | 革命進⾏中 | アイナ・ジ・エンド |
8 | アイドル | YOASOBI |
9 | NIGHT DANCER | imase |
10 | 夜に駆ける | YOASOBI |
一言コメント:
Creepy Nutsが3曲同時TOP10入りと絶好調。藤井風・松原みきなどのロングヒットも健在で、グローバルにおける“日本語楽曲”の持続力が際立つ結果に。
🇺🇸 Billboard US Hot 100(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Ordinary | Alex Warren |
2 | Golden | HUNTR/x, EJAE, AUDREY NUNA & REI AMI |
3 | Daisies | Justin Bieber |
4 | What I Want | Morgan Wallen feat. Tate McRae |
5 | Just In Case | Morgan Wallen |
一言コメント:
Alex Warrenのバラード「Ordinary」がついに全米首位に。Netflix由来の「Golden」も猛追し、ポップとR&Bが拮抗する夏の全米チャートに。
🎤 ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025年7月第4週)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | 乳首なぞなぞ | 山本 |
2 | チェリーポップ | DECO*27 |
3 | メズマライザー | サツキ |
4 | 超深淵帯 | 稲葉曇 |
5 | TEの話を信じるな | ピノキオピー |
6 | モニタリング | DECO*27 |
7 | テトリス | 椎々タミネイト |
8 | お返事まだカナ?おじさん構文! | 青木おじさん |
9 | テレパシ | DECO*27 |
10 | ダイダイダイダイダイキライ | 雨五 Amala |
一言コメント(再掲):
ネット発ボカロ/歌い手系がTOP10を席巻。話題性抜群の「乳首なぞなぞ」が堂々1位、DECO*27が3曲同時ランクインと、ネット音楽シーンの勢いを感じる週です。
🏅 オリコン 合算シングルランキング(2025年5月第3週)
順位 | 曲名 | アーティスト | リリース日 |
---|---|---|---|
1 | Love yourself! | 日向坂46 | 2025年5月21日 |
2 | MONTAGE | 中島健人 | 2025年5月21日 |
3 | アンドロイドは夢を見るか?/光のうた | アンジュルム | 2025年5月21日 |
4 | EXTREME DIAMOND (SHINING) | IS:SUE | 2025年5月21日 |
5 | ROSE | HANA | 2025年4月23日 |
6 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 2025年4月5日 |
7 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 2024年4月12日 |
8 | SAD SONG | ちゃんみな | 2019年8月7日 |
9 | 青と夏(点描の唄 feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 2018年8月1日 |
10 | Dopamine / Melty Berry | D.O.L | 2025年5月21日 |
一言コメント:
日向坂46が新曲で堂々1位に。HANAやMrs. GREEN APPLEのロングヒットも目立ち、旧譜勢と新譜勢が拮抗するバランスの取れたランキングとなっています。
🌐 総評:Global
🔹 トピック1:Netflixサントラ「KPop Demon Hunters」が各国チャートを制覇
Apple Music・Spotify・Amazon Musicのグローバルチャートで、**「Golden」「Soda Pop」「Your Idol」**など関連楽曲が複数ランクイン。サントラという枠を超えたポップスとしての完成度と、K-POP+西洋R&Bの融合感がストリーミング世代に刺さった。
🔹 トピック2:Creepy Nutsがグローバルでも躍進
Billboard Global Japan発チャートでは、Creepy Nutsが3曲同時TOP10入りという快挙を達成。国内人気をグローバルに波及させた代表例となった。
🔹 トピック3:Alex WarrenがUSで堂々の首位
バラード「Ordinary」がBillboard US Hot 100で1位を獲得。静かながらもSNSでの拡散力が高く、Z世代の心情を捉えた内容が評価された。
🔹 トピック4:アジア圏からの強豪勢力
インド発「Saiyaara」、TWICEやBLACKPINKなど、Amazon Musicを中心にアジア圏のアーティストが上位常連に。グローバルチャートの“欧米偏重”を大きく揺るがす存在感を見せた。
✅ 総合評価:
Netflix発コンテンツがチャート支配する一方、日韓印のアジア勢が各プラットフォームを越えて存在感を発揮。英語圏以外の楽曲も“音楽そのものの力”でリスナーを動かす流れが定着しつつある。
🇯🇵 総評:Japan
🔸 トピック1:Mrs. GREEN APPLE vs HANAの二強体制が固定化
Apple Music、Spotify、Amazon、Billboard JAPAN、いずれのチャートでも両者が複数ランクイン。ポップス王者と新鋭女性アーティストという対比が、多様なリスナー層を取り込んでいる。
🔸 トピック2:アイドル勢が盤石な物理売上を維持(オリコン)
日向坂46やアンジュルムなどCD+配信の合算チャートでは従来型アイドルが依然強力。Mrs. GREEN APPLEやHANAと住み分ける形で、別軸の人気を築いている。
🔸 トピック3:ボカロ/ネット音楽が独立シーンとして存在感
ニコニコランキングでは「乳首なぞなぞ」「チェリーポップ」などがTOP入り。DECO*27が3曲同時ランクインと、ネット発の音楽文化が今週も健在。
🔸 トピック4:アニメソングの質と競争が過熱
LiSA、Aimer、サカナクション、VaundyらがBillboard Hot Animationに集結。映像作品と音楽のタイアップ戦略が、音楽的にも成熟フェーズに入っている。
✅ 総合評価:
国内ではHANAとMrs. GREEN APPLEが“音楽の中心”を担いつつ、ボカロ・アニメ・アイドルといったジャンル別チャートの分断も顕著。**複数文化が並走する「ジャンル別同時進行型の音楽市場」**が今の日本の特徴と言える。