
- Apple Music グローバル Top10(2025/06/08)
- Apple Music 日本 Top10(2025/06/08)
- Spotify グローバル Top10(2025/06/08)
- Spotify 日本 Top10(2025/06/08)
- YouTube Music グローバル Top10(2025/06/08)
- YouTube Music 日本 Top10(2025/06/08)
- Amazon Music 日本 Top10(2025/06/08)
- Billboard US Hot 100(2025/05/14付)
- Billboard JAPAN Hot 100(2025/06/01付)
- Billboard JAPAN Global Japan-origin Songs(2025/05/29付)
- Billboard JAPAN Hot Animation(2025/06/01付)
- ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025/06/04公開)
- オリコン週間合算シングルランキング(2025/06/10付)
Apple Music グローバル Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | アルバム | 
|---|---|---|---|
| 1 | What I Want | Morgan Wallen, Tate McRae | I’m The Problem | 
| 2 | Manchild | サブリナ・カーペンター | Manchild – Single | 
| 3 | Just In Case | Morgan Wallen | I’m The Problem | 
| 4 | Ordinary | Alex Warren | Ordinary – Single | 
| 5 | Hip-Hop (feat. Jay Jones) | リル・ウェイン、BigXthaPlug | Tha Carter VI | 
| 6 | I’m The Problem | Morgan Wallen | I’m The Problem | 
| 7 | luther | ケンドリック・ラマー、SZA | GNX | 
| 8 | Welcome to Tha Carter | リル・ウェイン | Tha Carter VI | 
| 9 | NOKIA | ドレイク | $ome $exy $ongs 4 U | 
| 10 | Superman | Morgan Wallen | I’m The Problem | 
Apple Music 日本 Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | アルバム | 
|---|---|---|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック – Single | 
| 2 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | breakfast – Single | 
| 3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | クスシキ – Single | 
| 4 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン – EP | 
| 5 | ROSE | HANA | ROSE – Single | 
| 6 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 天国 – Single | 
| 7 | SAD SONG | ちゃんみな | Never Grow Up | 
| 8 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Soranji – Single | 
| 9 | PUZZLE | 清水 翔太 | PUZZLE – Single | 
| 10 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ – Single | 
Spotify グローバル Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 再生回数 | アルバム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordinary | Alex Warren | 5,683,068 | You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) | 
| 2 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | 4,492,659 | MAYHEM | 
| 3 | back to friends | sombr | 4,485,085 | back to friends | 
| 4 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 4,443,058 | HIT ME HARD AND SOFT | 
| 5 | Manchild | サブリナ・カーペンター | 4,363,309 | Manchild | 
| 6 | Don’t Say You Love Me | Jin | 4,188,378 | Echo | 
| 7 | La Plena – W Sound 05 | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | 4,094,838 | La Plena (W Sound 05) | 
| 8 | APT. | ROSÉ, ブルーノ・マーズ | 3,515,895 | rosie | 
| 9 | TU SANCHO | Fuerza Regida | 3,069,205 | 111XPANTIA | 
| 10 | undressed | sombr | 3,025,243 | undressed | 
Spotify 日本 Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 再生回数 | アルバム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 348,199 | クスシキ | 
| 2 | Don’t Say You Love Me | Jin | 336,792 | Echo | 
| 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 331,916 | ライラック | 
| 4 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 265,044 | breakfast | 
| 5 | ROSE | HANA | 253,197 | ROSE | 
| 6 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 248,220 | 天国 | 
| 7 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 244,733 | ANTENNA | 
| 8 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 241,297 | Attitude | 
| 9 | Who | Jimin | 230,262 | MUSE | 
| 10 | 怪獣 | サカナクション | 230,239 | 怪獣 | 
YouTube Music グローバル Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 再生回数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Lady Gaga & ブルーノ・マーズ | 47,505,576 | 
| 2 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 40,274,083 | 
| 3 | PASSO BEM SOLTO (Slowed) | ATLXS | 35,455,385 | 
| 4 | El Mayor de los Ranas | Victor Valverde & Jr Torres | 30,856,285 | 
| 5 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar & Sachin-Jiger | 29,522,617 | 
| 6 | La Plena (W Sound 05) | W Sound, Beéle & Ovy On The Drums | 22,622,537 | 
| 7 | Mangu (feat. Charita Utami) | Fourtwnty | 21,390,365 | 
| 8 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 20,612,873 | 
| 9 | Raanjhan | Parampara Thakur | 20,548,022 | 
| 10 | Jhol | Maenu & Annural Khalid | 20,491,474 | 
YouTube Music 日本 Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 再生回数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 4,914,407 | 
| 2 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 4,070,709 | 
| 3 | SAD SONG (feat. No No Girls) | ちゃんみな | 3,725,866 | 
| 4 | GRIT | BE:FIRST | 3,701,605 | 
| 5 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 3,586,733 | 
| 6 | ROSE | HANA | 3,441,463 | 
| 7 | 怪獣 | サカナクション | 2,952,845 | 
| 8 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 2,682,831 | 
| 9 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 2,668,016 | 
| 10 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 2,330,954 | 
Amazon Music 日本 Top10(2025/06/08)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 
| 2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 
| 3 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 
| 4 | ブルーアンバー | back number | 
| 5 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 
| 6 | 怪獣 | サカナクション | 
| 7 | TWILIGHT!!! | King Gnu | 
| 8 | ROSE | HANA | 
| 9 | Plazma | 米津玄師 | 
| 10 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 
Billboard US Hot 100(2025/05/14付)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | Luther | Kendrick Lamar & SZA | 
| 2 | Ordinary | Alex Warren | 
| 3 | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 
| 4 | Nokia | Drake | 
| 5 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey | 
Billboard JAPAN Hot 100(2025/06/01付)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | GRIT | BE:FIRST | 
| 2 | encore | Hey! Say! JUMP | 
| 3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 
| 4 | また逢いに行こう | OCTPATH | 
| 5 | ROSE | HANA | 
| 6 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 
| 7 | 怪獣 | サカナクション | 
| 8 | 孵⽣ | BE:FIRST | 
| 9 | ブルーアンバー | back number | 
| 10 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 
Billboard JAPAN Global Japan-origin Songs(2025/05/29付)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | オトノレ | Creepy Nuts | 
| 2 | TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS) | TERIYAKI BOYZ | 
| 3 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 
| 4 | 真夜中のドア〜stay with me | 松原みき | 
| 5 | アイドル | YOASOBI | 
| 6 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 
| 7 | 愛(ハート)スクランブル | AiS:Ream | 
| 8 | 夜に駆ける | YOASOBI | 
| 9 | Lemon | 米津玄師 | 
| 10 | ReawakeR (feat. Felix Noa) | LISA | 
Billboard JAPAN Hot Animation(2025/06/01付)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 
| 2 | 怪獣 | サカナクション | 
| 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 
| 4 | TWILIGHT!!! | King Gnu | 
| 5 | Plazma | 米津玄師 | 
| 6 | Watch me! | YOASOBI | 
| 7 | UNDEAD | YOASOBI | 
| 8 | BOW AND ARROW | 米津玄師 | 
| 9 | 火炎人 | ヨルシカ | 
| 10 | オトノレ | Creepy Nuts | 
ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025/06/04公開)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | モニタリング | DECO*27 | 
| 2 | メズマライザー | ツキミ | 
| 3 | テトリス | 柊マグネタイト | 
| 4 | ダイダイダイダイダイキライ | 鬱良 Amia | 
| 5 | テレパシ | DECO*27 | 
| 6 | 拍動 | Giga & 竜宮初太(kemu) | 
| 7 | マーシャル・マキシマイザー | 柊マグネタイト | 
| 8 | ラブレイン | 稲葉曇 | 
| 9 | オーバーライド | 由良ゆら | 
| 10 | わたしは疾患(2024 ver.) | いゔどっと | 
オリコン週間合算シングルランキング(2025/06/10付)
集計期間:2025年5月27日~6月2日
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | Love yourself | 日向坂46 | 
| 2 | MONTAGE | ONE N’ ONLY | 
| 3 | アンドロイドは愛を語るか? / 絆のうた | フランシュシュ | 
| 4 | EXTREME DIAMOND (SHINING) | DXTEEN | 
| 5 | ROSE | HANA | 
| 6 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 
| 7 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 
| 8 | SAD SONG | ちゃんみな | 
| 9 | 点と線(劇場の幕間(feat. 井上苑子)) | Mrs. GREEN APPLE | 
| 10 | Dopamine / Melty Berry | DOLLCHESTRA | 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
