
- 🍎 Apple Music グローバル Top10(2025/06/15付)
- Apple Music 日本 トップソングランキング(2025年6月15日)
- 🌍 Spotify グローバル トップソングランキング(再生回数順)
- Spotify 日本 トップソングランキング(2025年6月15日)
- YouTube グローバル トップソングランキング(2025年6月15日)
- YouTube 日本 トップソングランキング(2025年6月15日)
- Amazon Music 日本 トップソング(2025年6月15日)
- Billboard JAPAN 総合ソング・チャート TOP10(2025年6月2日〜6月8日)
- CHART insight Global トップソング(2025年5月30日〜6月5日)
- Billboard US Hot 100 トップ5(2025年6月10日付)
- CHART insight Hot Animation トップ10(2025年6月2日〜6月8日)
- ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025年6月11日公開)
🍎 Apple Music グローバル Top10(2025/06/15付)
順位 | タイトル | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | What I Want | Morgan Wallen, Tate McRae | I’m The Problem |
2 | Manchild | サブリナ・カーペンター | Manchild – Single |
3 | Just In Case | Morgan Wallen | I’m The Problem |
4 | Ordinary | Alex Warren | Ordinary – Single |
5 | I’m The Problem | Morgan Wallen | I’m The Problem |
6 | luther | ケンドリック・ラマー, SZA | GNX |
7 | NOKIA | ドレイク | $ome $exy $ongs 4 U |
8 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | Die With A Smile – Single |
9 | Burning Blue | Mariah the Scientist | Burning Blue – Single |
10 | Superman | Morgan Wallen | I’m The Problem |
Apple Music 日本 トップソングランキング(2025年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック – Single |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | クスノキ – Single |
3 | Burning Flower | HANA | Burning Flower – Single |
4 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | breakfast – Single |
5 | ROSE | HANA | ROSE – Single |
6 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン – EP |
7 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Soranji – Single |
8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ – Single |
9 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 天国 – Single |
10 | 怪獣の花唄 | Vaundy | strobo |
🌍 Spotify グローバル トップソングランキング(再生回数順)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム |
---|---|---|---|---|
1 | Manchild | サブリナ・カーペンター | 6,336,069 | Manchild |
2 | Ordinary | Alex Warren | 5,903,439 | You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) |
3 | back to friends | sombr | 4,795,742 | back to friends |
4 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | 4,473,085 | MAYHEM |
5 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 4,311,912 | HIT ME HARD AND SOFT |
6 | Don’t Say You Love Me | Jin | 3,998,499 | Echo |
7 | La Plena – W Sound 05 | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | 3,977,322 | La Plena (W Sound 05) |
8 | Love Me Not | Ravyn Lenae | 3,381,518 | Bird’s Eye |
9 | APT. | ROSÉ, ブルーノ・マーズ | 3,258,068 | rosie |
10 | undressed | sombr | 3,198,108 | undressed |
Spotify 日本 トップソングランキング(2025年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | アルバム |
---|---|---|---|---|
1 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 343,072 | breakfast |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | 302,298 | クスノキ |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 280,339 | ライラック |
4 | Don’t Say You Love Me | Jin | 274,127 | Echo |
5 | ROSE | HANA | 237,131 | ROSE |
6 | 怪獣 | サカナクション | 225,995 | 怪獣 |
7 | Burning Flower | HANA | 224,268 | Burning Flower |
8 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 214,166 | Attitude |
9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 201,165 | ANTENNA |
10 | ブルーアンバー | back number | 200,446 | ブルーアンバー |
YouTube グローバル トップソングランキング(2025年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 週間再生数 |
---|---|---|---|
1 | Die With A Smile | Lady Gaga & ブルーノ・マーズ | 46,031,696 |
2 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 38,705,518 |
3 | PASSO BEM SOLTO (Slowed) | ATLXS | 35,665,209 |
4 | El Mayor de los Ranas | Victor Valverde & Jr Torres | 31,137,904 |
5 | Shake It To The Max (FLY) (Remix) | Molly, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea | 27,130,270 |
6 | Shaky | Sanju Rathod & G-Spark | 24,212,684 |
7 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar & Sachin-Jigar | 24,049,964 |
8 | La Plena (W Sound 05) | W Sound, Beéle & Ovy On The Drums | 21,267,063 |
9 | Jhol | Maanu & Annural Khalid | 20,952,326 |
10 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 20,805,494 |
YouTube 日本 トップソングランキング(2025年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 週間再生数 |
---|---|---|---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 4,915,727 |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | 4,026,927 |
3 | GRIT | BE:FIRST | 3,875,539 |
4 | ROSE | HANA | 3,353,099 |
5 | 怪獣 | サカナクション | 3,103,346 |
6 | SAD SONG (feat. No No Girls) | ちゃんみな | 3,031,279 |
7 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 2,911,015 |
8 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | 2,840,242 |
9 | 愛♡スクラン~ム! | AiSCream | 2,572,064 |
10 | かわいいだけじゃだ |
Amazon Music 日本 トップソング(2025年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | アルバム | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE | クスノキ | 03:08 |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 04:48 |
3 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | ダーリン | 04:41 |
4 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 天国 | 05:24 |
5 | ブルーアンバー | back number | ブルーアンバー | 03:28 |
6 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | breakfast | 03:49 |
7 | 怪獣 | サカナクション | 怪獣 | 04:13 |
8 | ROSE | HANA | ROSE | 02:45 |
9 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 青と夏 | 04:31 |
10 | TWILIGHT!!! | King Gnu | TWILIGHT!!! | 03:37 |
Billboard JAPAN 総合ソング・チャート TOP10(2025年6月2日〜6月8日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | BOYZ | SixTONES |
2 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE |
3 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE |
4 | My Days for You | つばきファクトリー |
5 | ROSE | HANA |
6 | GRIT | BE:FIRST |
7 | 優蝶 | サカナクション |
8 | ブルーアンバー | back number |
9 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
10 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE |
CHART insight Global トップソング(2025年5月30日〜6月5日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS) | TERIYAKI BOYZ |
2 | オトノケ | Creepy Nuts |
3 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
4 | 恋を中にドア〜stay with me〜 | 松田るか |
5 | アイドル | YOASOBI |
6 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
7 | Lemon | 米津玄師 |
8 | 夜に駆ける | YOASOBI |
9 | 愛(ハート)スクリー〜ム! | AiSCream |
10 | 青のまみか | チュヌシマ |
Billboard US Hot 100 トップ5(2025年6月10日付)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | What I Want | Morgan Wallen Featuring Tate McRae |
2 | Just In Case | Morgan Wallen |
3 | I’m The Problem | Morgan Wallen |
4 | Ordinary | Alex Warren |
5 | Luther | Kendrick Lamar & SZA |
CHART insight Hot Animation トップ10(2025年6月2日〜6月8日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | BOYZ | SixTONES |
2 | クスノキ | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 怪獣 | サカナクション |
4 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
5 | TWILIGHT!!! | King Gnu |
6 | Plazma | 米津玄師 |
7 | Watch me! | YOASOBI |
8 | BOW AND ARROW | 米津玄師 |
9 | UNDEAD | YOASOBI |
10 | 火炎人 | ヨルシカ |
ニコニコ VOCALOID SONGS TOP10(2025年6月11日公開)
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | お返事まだカナ?おじさん憂文! | 吉田ヨシじょん |
2 | メズマライザー | サツキ |
3 | テトリス | 柊マグネタイト |
4 | モニカリング | DECO*27 |
5 | テレパシ | DECO*27 |
6 | ダイダイダイダイダイキライ | 育良Amala |
7 | 恋しくなったら手を叩こう | MIMI |
8 | オーバーライド | 吉田夜世 |
9 | 金持村 | TakoyakiK2Y |
10 | スライ村 | 街づり |